National Classic Powerlifting Championship 2024
Kaohsiung, Taiwan - 21 Jul - 28 Jul 2024
Status: Preliminary Nomination
Time Left :

Men

Open (公開組)
Total Lifters : In Team - 196, Reserve - 5
# Name YOB Team SQ BP DL Total
#59kg
1(R) 吳宸霆 1996 HUSTING 197.5 135.0 252.5 585.0
2 謝欣穆 1996 個人 202.5 140.0 225.0 567.5
3 游曜維 1995 個人 190.0 117.5 250.0 557.5
4 劉俊偉 1999 個人 165.0 90.0 200.0 455.0
5 黃俊淯 1995 野性覺醒 100.0 100.0 140.0 340.0
6 黃凱雋 1989 HUSTING 70.0 130.0 100.0 300.0
#66kg
1 陳泰儒 1997 個人 210.0 145.0 235.0 590.0
2 姚建志 1982 Pigs Barbell 210.0 130.0 250.0 590.0
3 林學鴻 1990 個人 210.0 130.0 240.0 580.0
4 邱子睿 1999 個人 200.0 135.0 220.0 555.0
5 羅振華 2000 個人 180.0 125.0 210.0 515.0
6 卓辰哲 1993 個人 180.0 125.0 200.0 505.0
7 胡哲瑋 2000 個人 170.0 112.5 200.0 482.5
8 余昌勇 1997 HUSTING 175.0 107.5 200.0 482.5
9 鄭道隆 2004 野性覺醒 180.0 90.0 210.0 480.0
10 范晏同 1995 個人 160.0 120.0 200.0 480.0
11 許芳誠 1991 個人 160.0 105.0 210.0 475.0
12 陳震廷 1990 台南市 160.0 120.0 190.0 470.0
13 邱翊修 1995 個人 160.0 102.5 205.0 467.5
14 邱慶平 1998 花蓮縣體育會健力委員會 170.0 85.0 200.0 455.0
15 吳奇駿 1999 個人 170.0 90.0 190.0 450.0
16 楊瀚 1994 個人 150.0 95.0 190.0 435.0
17 楊士陞 1993 個人 150.0 100.0 180.0 430.0
18 劉奇韋 1985 野性覺醒 140.0 102.5 185.0 427.5
19 陳柏臻 1991 個人 150.0 75.0 200.0 425.0
20 韓景煬 1988 個人 157.5 80.0 167.5 405.0
21 黃立宇 1985 個人 130.0 100.0 170.0 400.0
22 林昱廷 1999 個人 150.0 80.0 170.0 400.0
23 黃豪彥 1993 個人 150.0 85.0 160.0 395.0
24 凃旻均 1988 個人 130.0 65.0 165.0 360.0
25 陳柏志 1992 個人 110.0 75.0 140.0 325.0
26 鄭為任 1997 個人 160.0 100.0 170.0 260.0
27 翁柏暐 1999 個人 150.0 70.0 180.0 220.0
#74kg
1 鄭又睿 1999 個人 300.0 170.0 290.0 750.0
2 黃敏竣 2001 個人 280.0 210.0 250.0 740.0
3(R) 柯宇杰 2000 Pigs Barbell 260.0 140.0 270.0 670.0
4 廣庭陳 2002 野性覺醒 220.0 140.0 270.0 630.0
5 唐挺育 1989 糖糖戰隊 220.0 135.0 270.0 625.0
6 葉佳奇 1989 台南市 210.0 130.0 260.0 600.0
7 蘇展 2000 個人 220.0 120.0 250.0 590.0
8 鄭宏善 1995 個人 180.0 127.5 275.0 582.5
9 王以明 1992 個人 210.0 130.0 230.0 570.0
10(R) 蔡旻佑 1991 Pigs Barbell 200.0 120.0 250.0 570.0
11 權峰李 1997 個人 220.0 110.0 230.0 560.0
12 戴忱晟 1988 個人 190.0 130.0 240.0 560.0
13 陳湙東 1991 個人 200.0 120.0 230.0 550.0
14 陳冠佑 2004 野性覺醒 B 210.0 105.0 235.0 550.0
15 傅俞友 1995 野性覺醒 195.0 120.0 235.0 550.0
16 楊上毅 1993 HUSTING 185.0 115.0 240.0 540.0
17 黃大祐 1997 個人 185.0 123.0 225.0 533.0
18 黃靖翔 1996 花蓮縣體育會健力委員會 200.0 107.5 222.5 530.0
19 莊智豪 1996 個人 190.0 110.0 230.0 530.0
20 李國禎 2002 個人 190.0 100.0 240.0 530.0
21 黃文賢 1999 個人 172.0 130.0 225.0 527.0
22 蕭翔 2000 個人 170.0 120.0 235.0 525.0
23 匡湘穎 1999 台南市 190.0 110.0 225.0 525.0
24 黃傑昇 2002 RAS力量革命 200.0 95.0 225.0 520.0
25 吳瑋晨 1998 AS Powerlifting 192.5 100.0 225.0 517.5
26 陳志評 1998 個人 185.0 115.0 210.0 510.0
27 蘇品豪 1999 個人 190.0 110.0 210.0 510.0
28 蔡秉文 1999 個人 160.0 130.0 220.0 510.0
29 林凱弘 1989 個人 200.0 120.0 190.0 510.0
30 高振邦 2002 個人 170.0 112.5 225.0 507.5
31 賴奕呈 2000 個人 190.0 115.0 190.0 495.0
32 詹翔丞 1992 個人 170.0 110.0 210.0 490.0
33 葉勁緯 1995 個人 165.0 100.0 220.0 485.0
34 徐偉倫 1999 個人 180.0 102.5 200.0 482.5
35 吳冠壕 1997 AS Powerlifting 155.0 95.0 230.0 480.0
36 張志丞 1992 個人 170.0 110.0 200.0 480.0
37 修崇祐 2004 個人 160.0 115.0 200.0 475.0
38 李東昇 2003 個人 170.0 100.0 200.0 470.0
39 張凱鈞 1994 個人 165.0 80.0 217.5 462.5
40 李昆豫 1998 個人 160.0 97.5 200.0 457.5
41 詹子毅 1989 個人 160.0 100.0 190.0 450.0
42 吳宏旗 1988 個人 150.0 110.0 190.0 450.0
43 莊佳峻 1992 個人 150.0 100.0 200.0 450.0
44 施信沂 1993 個人 140.0 100.0 200.0 440.0
45 方鈺銓 1990 個人 150.0 100.0 187.0 437.0
46 謝政憲 1993 個人 160.0 90.0 185.0 435.0
47 陳柏穎 1993 個人 165.0 105.0 165.0 435.0
48 唐立諺 1998 花蓮縣體育會健力委員會 160.0 80.0 190.0 430.0
49 劉景威 2003 個人 160.0 100.0 170.0 430.0
50 林正崴 2001 野性覺醒 B 160.0 102.5 165.0 427.5
51 洪楷恩 2003 個人 155.0 80.0 180.0 415.0
52 林裕淵 1985 個人 155.0 70.0 160.0 385.0
53 莊士寬 1999 個人 120.0 90.0 160.0 370.0
54 王群綸 2003 個人 130.0 95.0 140.0 365.0
55 沈興 1994 個人 120.0 85.0 130.0 335.0
#83kg
1 吳為淳 1990 新北市體育總會健力委員會 280.0 190.0 280.0 750.0
2 吳柏昇 2005 AS Powerlifting 270.0 150.0 250.0 670.0
3 陳志煌 1995 個人 240.0 150.0 260.0 650.0
4 王冠傑 1993 個人 235.0 145.0 265.0 645.0
5 謝沛穎 1994 新北市體育總會健力委員會 240.0 160.0 240.0 640.0
6 陳信宏 1992 個人 220.0 150.0 260.0 630.0
7 施鴻仁 1998 個人 240.0 130.0 250.0 620.0
8 許維甫 1988 個人 222.5 155.0 230.0 607.5
9 李冠霆 1998 個人 200.0 145.0 260.0 605.0
10 瞿毅剛 1993 個人 230.0 125.0 245.0 600.0
11 黃縉方 1998 個人 212.5 132.5 255.0 600.0
12 張旭耀 2002 台南市 225.0 130.0 245.0 600.0
13 翁立颺 2000 個人 230.0 140.0 220.0 590.0
14 施毓廷 1999 HUSTING 230.0 120.0 240.0 590.0
15 陳品宏 1999 個人 220.0 120.0 250.0 590.0
16 李博凱 1996 花蓮縣體育會健力委員會 210.0 117.5 260.0 587.5
17 王晨豪 1999 個人 240.0 120.0 225.0 585.0
18 熊駿宥 1991 RAS力量革命 210.0 140.0 230.0 580.0
19 林冠融 1991 台南市 220.0 130.0 230.0 580.0
20 林育薪 1992 個人 190.0 120.0 260.0 570.0
21 陳麒智 1992 個人 197.5 140.0 230.0 567.5
22 何祥溢 1989 個人 210.0 115.0 230.0 555.0
23 林彥龍 2000 個人 200.0 130.0 220.0 550.0
24 熊士閎 1999 HUSTING 200.0 130.0 220.0 550.0
25 呂政育 1991 個人 185.0 110.0 250.0 545.0
26 劉新宥 1994 個人 180.0 120.0 245.0 545.0
27 陳威佑 1996 個人 190.0 120.0 220.0 530.0
28 賴冠廷 1996 個人 190.0 100.0 230.0 520.0
29 黃浩倫 1994 個人 185.0 120.0 215.0 520.0
30 張暐宗 1991 個人 185.0 120.0 210.0 515.0
31 邱雅文 2000 個人 190.0 105.0 220.0 515.0
32 何旻憲 1999 Dream Spotter 190.0 100.0 210.0 500.0
33 李佳輝 1988 個人 160.0 100.0 240.0 500.0
34 劉欣威 2003 個人 185.0 110.0 190.0 485.0
35 蘇銘弘 2000 個人 160.0 110.0 215.0 485.0
36 魏佑丞 1993 個人 180.0 115.0 190.0 485.0
37 陳宗賢 1998 野性覺醒 175.0 100.0 200.0 475.0
38 黃智暄 1995 個人 170.0 90.0 210.0 470.0
39 吳哲賢 1996 個人 160.0 100.0 190.0 450.0
40 吳吳嶧玨 1986 宜蘭縣體育會健力委員會 145.5 92.5 190.0 428.0
41 陳有序 1993 個人 145.0 90.0 190.0 425.0
42 王信傑 1999 個人 150.0 100.0 150.0 400.0
43 徐立錡 1995 個人 140.0 90.0 170.0 400.0
44 廖承庭 1993 個人 150.0 90.0 150.0 390.0
45 袁靖昊 1990 AS Powerlifting 155.0 75.0 145.0 375.0
46 李東璒 1990 個人 135.0 60.0 150.0 345.0
47 劉恆原 1992 個人 125.0 70.0 140.0 335.0
48 林冠宇 1995 個人 70.0 100.0 100.0 270.0
49 蔡惟丞 1997 個人 70.0 70.0 70.0 210.0
#93kg
1 林明陽 1991 個人 300.0 200.0 300.0 800.0
2 陳冠豪 1996 台南市 245.0 165.0 280.0 690.0
3 陳彥霖 1997 個人 250.0 150.0 280.0 680.0
4 顏杕陞 1995 個人 240.0 140.0 270.0 650.0
5 姜俊宏 1992 HUSTING 235.0 130.0 280.0 645.0
6 陳建全 1993 Pigs Barbell 220.0 152.5 270.0 642.5
7 洪品富 1999 個人 235.0 120.0 250.0 605.0
8 張浩恂 1988 Dream Spotter 215.0 150.0 240.0 605.0
9 莊育豪 1999 個人 225.0 150.0 225.0 600.0
10 蔡允承 1996 個人 215.0 135.0 240.0 590.0
11 張智豪 1988 個人 220.0 130.0 230.0 580.0
12 吳承哲 1999 個人 230.0 105.0 240.0 575.0
13 楊博安 1999 個人 220.0 130.0 220.0 570.0
14 楊勝傑 1995 野性覺醒 205.0 135.0 230.0 570.0
15 林大正 1996 個人 212.5 115.0 240.0 567.5
16 吳承學 1997 野性覺醒 220.0 100.0 240.0 560.0
17 何大新 2004 個人 200.0 120.0 230.0 550.0
18 陳建宇 1997 個人 210.0 120.0 220.0 550.0
19 葉士賓 1988 個人 200.0 120.0 220.0 540.0
20 邱述崧 1998 新北市體育總會健力委員會 200.0 140.0 200.0 540.0
21 潘業豐 1995 個人 210.0 110.0 210.0 530.0
22 陳彥哲 1994 個人 200.0 120.0 200.0 520.0
23 林恆立 2002 個人 202.5 100.0 217.5 520.0
24 葉希暘 1988 個人 200.0 105.0 205.0 510.0
25 侯智豫 1995 個人 195.0 120.0 190.0 505.0
26 余哲豪 1988 個人 200.0 100.0 200.0 500.0
27 張鈞皓 1992 HUSTING 160.0 120.0 220.0 500.0
28 陳則升 1998 個人 210.0 90.0 200.0 500.0
29 黃乾彰 1986 個人 185.0 125.0 177.5 487.5
30 卓季囿 1996 個人 180.0 105.0 200.0 485.0
31 黃廷皓 1995 Dream Spotter 170.0 105.0 200.0 475.0
32 徐國隆 1988 個人 160.0 100.0 180.0 440.0
33 呂文楷 2000 宜蘭縣體育會健力委員會 167.5 75.0 185.0 427.5
34 吳昱廷 1992 個人 120.0 120.0 120.0 360.0
35 張世欣 1990 個人 100.0 100.0 100.0 300.0
#105kg
1 謝誌紘 2001 AS Powerlifting 325.5 200.0 297.5 823.0
2 楊仲諺 1995 個人 300.0 160.0 320.0 780.0
3 田景翔 1994 野性覺醒 B 280.0 160.0 310.0 750.0
4 劉華宥 1991 個人 270.0 190.0 260.0 720.0
5 王啟安 1988 個人 275.0 140.0 300.0 715.0
6 許庭源 1991 個人 255.0 150.0 260.0 665.0
7 梁朝民 1994 台南市 260.0 125.0 260.0 645.0
8 穆士勛 1997 個人 220.0 130.0 285.0 635.0
9 林育慶 1996 個人 220.0 130.0 240.0 590.0
10 趙國榮 1986 個人 230.0 130.0 220.0 580.0
11 黃啓恩 1994 Dream Spotter 215.0 130.0 230.0 575.0
12 楊宗豪 1987 Dream Spotter 200.0 100.0 240.0 540.0
13(R) 黃際綱 1994 Dream Spotter 200.0 130.0 200.0 530.0
14 陳家泓 1997 個人 180.0 130.0 220.0 530.0
15 謝璁賢 1999 RAS力量革命 200.0 110.0 220.0 530.0
16 賴勇成 1987 個人 190.0 125.0 205.0 520.0
17 熊偉翔 1991 個人 200.0 100.0 200.0 500.0
18 江旻諺 1989 個人 165.0 110.0 167.5 442.5
19 徐心宇 1991 個人 120.0 100.0 150.0 370.0
20 秦子翔 2005 個人 130.0 70.0 150.0 350.0
21 周冠廷 1995 個人 70.0 100.0 70.0 240.0
#120kg
1(R) 楊文碩 1994 臺北市 300.0 230.0 300.0 830.0
2 甯浩森 1992 新北市體育總會健力委員會 280.0 180.0 290.0 750.0
3 陳郁翔 2001 個人 240.0 130.0 240.0 610.0
4 胡禹康 1988 個人 235.0 112.5 245.0 592.5
5 康庭輔 1994 HUSTING 200.0 110.0 210.0 520.0
#120+kg
1 李穎燁 1991 新北市體育總會健力委員會 275.0 165.0 310.0 750.0
2 詹鼎祥 2001 個人 220.0 120.0 260.0 600.0
3 陳書廷 1991 個人 192.5 127.5 202.5 522.5
Senior High School (高中組)
Total Lifters : In Team - 12, Reserve - 0
# Name YOB Team SQ BP DL Total
#59kg
1 田君寶 2006 國立玉里高中 200.0 100.0 200.0 500.0
2 林丞 羲 2008 個人 170.0 100.0 200.0 470.0
3 李柏諺 2005 個人 150.0 85.0 170.0 405.0
#66kg
1 林立翔 2006 個人 150.0 100.0 150.0 400.0
#74kg
1 何柏進 2005 個人 150.0 100.0 200.0 450.0
2 洪康傑 2007 個人 160.0 70.0 182.5 412.5
#83kg
1 余濰銘 2008 國立玉里高中 200.0 100.0 200.0 500.0
#93kg
1 沈易佐 2005 個人 205.0 105.0 220.0 530.0
2 林崇舜 2006 國立玉里高中 200.0 100.0 200.0 500.0
3 陳家鋐 2007 個人 130.0 80.0 180.0 390.0
#105kg
1 蔡禕祐 2006 個人 240.0 130.0 260.0 630.0
#120+kg
1 柯冠廷 2007 國立玉里高中 200.0 100.0 200.0 500.0
Junior High School (國中組)
Total Lifters : In Team - 14, Reserve - 0
# Name YOB Team SQ BP DL Total
#53kg
1 林柏豪 2011 花蓮縣立三民國中 200.0 100.0 200.0 500.0
2 潘昊宇 2011 花蓮縣立三民國中 100.0 50.0 100.0 250.0
#59kg
1 田君德 2011 花蓮縣立三民國中 200.0 100.0 200.0 500.0
2 林安塤 2011 花蓮縣立三民國中 B 200.0 100.0 200.0 500.0
3 奕憲陳 2010 個人 85.0 45.0 110.0 240.0
4 鄭俊赫 2010 屏東縣立獅子國中 80.0 40.0 80.0 200.0
#66kg
1 湯正杰 2009 屏東縣立獅子國中 130.0 80.0 130.0 340.0
#74kg
1 方瑞浩 2010 花蓮縣立三民國中 200.0 100.0 200.0 500.0
2 洪康宇 2011 個人 145.0 75.0 150.0 370.0
#83kg
1 鄭宥滕 2010 花蓮縣立三民國中 200.0 100.0 200.0 500.0
#93kg
1 馬均維 2009 花蓮縣立三民國中 200.0 100.0 200.0 500.0
#105kg
1 金恩紹 2008 花蓮縣立三民國中 200.0 100.0 200.0 500.0
2 馮佳樂 2008 花蓮縣立三民國中 200.0 100.0 200.0 500.0
#120kg
1 那聖恩 2009 花蓮縣立三民國中 200.0 100.0 200.0 500.0
Master 1 (長青組 1)
Total Lifters : In Team - 31, Reserve - 0
# Name YOB Team SQ BP DL Total
#59kg
1 湯柏豪 1979 個人 130.0 85.0 180.0 395.0
2 蔡明劼 1983 個人 120.0 90.0 170.0 380.0
#66kg
1 易明憲 1982 個人 170.0 120.0 180.0 470.0
2 劉俊良 1984 個人 145.0 85.0 170.0 400.0
3 張哲倫 1983 個人 140.0 90.0 150.0 380.0
4 王麓瑋 1984 個人 135.0 90.0 150.0 375.0
5 蔡政融 1981 個人 110.0 70.0 180.0 360.0
#74kg
1 馮慶弘 1978 個人 216.0 165.0 260.0 641.0
2 林鈺凱 1982 個人 200.0 110.0 200.0 510.0
3 李英碩 1982 個人 130.0 80.0 165.0 375.0
#83kg
1 黃國軒 1980 個人 230.0 160.0 290.0 680.0
2 陳子仲 1984 個人 225.0 147.5 235.0 607.5
3 鄧銘宗 1980 個人 205.0 120.0 220.0 545.0
4 洪梵恩 1983 個人 190.0 135.0 210.0 535.0
5 李耀欽 1978 個人 155.0 110.0 195.0 460.0
6 陳智豪 1982 高雄市 170.0 110.0 180.0 460.0
#93kg
1 李欣曄 1983 個人 270.0 140.0 277.5 687.5
2 吳明憲 1976 台南市 250.0 120.0 250.0 620.0
3 黃招溶 1984 個人 250.0 127.5 222.5 600.0
4 嚴政翰 1981 台南市 210.0 155.0 235.0 600.0
5 惟豪許 1981 個人 230.0 130.0 230.0 590.0
6 賴威任 1984 個人 190.0 110.0 240.0 540.0
7 李俊杰 1982 個人 165.0 115.0 220.0 500.0
8 黃培峰 1980 AS Powerlifting 170.0 100.0 170.0 440.0
9 林敬修 1975 個人 140.0 80.0 150.0 370.0
10 朱哲慶 1982 個人 140.0 85.0 140.0 365.0
#105kg
1 王俊傑 1980 AS Powerlifting 220.0 120.0 255.0 595.0
2 張博能 1975 個人 185.0 135.0 220.0 540.0
3 蔡昌霖 1977 個人 210.0 125.0 180.0 515.0
4 張志卿 1977 個人 180.0 100.0 200.0 480.0
#120kg
1 魏文陽 1984 個人 245.0 150.0 280.0 675.0
Master 2 (長青組 2)
Total Lifters : In Team - 6, Reserve - 0
# Name YOB Team SQ BP DL Total
#59kg
1 范揚灝 1972 個人 151.0 85.0 160.0 396.0
#74kg
1 劉立新 1966 個人 125.0 70.0 160.0 355.0
#83kg
1 劉欣學 1971 個人 150.0 105.0 150.0 405.0
2 王以德 1973 個人 100.0 50.0 120.0 270.0
#93kg
1 邱松林 1974 個人 70.0 50.0 100.0 220.0
#105kg
1 陳嘉芳 1974 個人 220.0 115.0 220.0 555.0
Master 3 (長青組 3)
Total Lifters : In Team - 3, Reserve - 0
# Name YOB Team SQ BP DL Total
#74kg
1 陳憲德 1960 個人 150.0 90.0 185.0 425.0
#83kg
1 孫德鴻 1962 個人 160.0 90.0 170.0 420.0
2 林林志平 1956 個人 100.0 50.0 130.0 280.0
Master 4 (長青組 4)
Total Lifters : In Team - 3, Reserve - 0
# Name YOB Team SQ BP DL Total
#83kg
1 黃見利 1953 AS Powerlifting 133.0 140.5 130.0 403.5
2 江啓一 1937 新北市體育總會健力委員會 90.0 60.0 130.0 280.0
3 王憶台 1954 個人 75.0 50.0 90.0 215.0

Women

Open (公開組)
Total Lifters : In Team - 57, Reserve - 0
# Name YOB Team SQ BP DL Total
#47kg
1 方慧玲 1989 花蓮縣體育會健力委員會 115.0 62.5 150.0 327.5
2 李宜軒 1991 宜蘭縣體育會健力委員會 95.0 52.5 130.0 277.5
3 馬汶薈 2000 RAS力量革命 87.5 55.0 110.0 252.5
4 劉昱貝 1995 個人 95.0 42.5 105.0 242.5
5 陳琦恬 1979 個人 80.0 35.0 100.0 215.0
6 林曉音 1983 個人 50.0 20.0 55.0 125.0
#52kg
1 陳憶筠 1994 新北市體育總會健力委員會 117.5 60.0 150.0 327.5
2 黃聆蓁 2000 HUSTING 125.0 55.0 135.0 315.0
3 周曉蓮 1982 花蓮縣體育會健力委員會 115.0 60.0 125.0 300.0
4 許毓庭 1987 史壯健身 105.0 60.0 130.0 295.0
5 許淳涵 1992 個人 97.5 47.5 140.0 285.0
6 蘇嘉靜 1996 個人 100.0 50.0 132.5 282.5
7 黃子娟 1997 個人 100.0 60.0 120.0 280.0
8 黃宥芯 1998 個人 100.0 50.0 125.0 275.0
9 俞亞辛 1995 個人 90.0 70.0 110.0 270.0
10 高淑球 1968 個人 90.0 50.0 120.0 260.0
11 陳宛伶 1998 花蓮縣體育會健力委員會 80.0 40.0 110.0 230.0
12 白嘉珍 1994 個人 85.0 42.5 95.0 222.5
13 卜晏涵 1998 個人 55.0 25.0 70.0 150.0
#57kg
1 何欣巧 1988 個人 130.0 50.0 150.0 330.0
2 蕭郁恬 1996 個人 110.0 50.0 140.0 300.0
3 陳姵蓁 1995 個人 110.0 50.0 135.0 295.0
4 廖珮均 1994 個人 105.0 57.5 130.0 292.5
5 宜敏傅 1991 個人 100.0 50.0 140.0 290.0
6 朱昴珊 1993 個人 100.0 47.5 120.0 267.5
7 林敬雲 1996 個人 80.0 60.0 110.0 250.0
8 俞幼馨 2001 個人 92.5 42.5 112.5 247.5
9 黃瑛 1994 個人 100.0 42.5 105.0 247.5
10 王羽祈 1986 個人 90.0 47.5 100.0 237.5
11 周宜品 1987 新北市體育總會健力委員會 80.0 40.0 100.0 220.0
12 陳羿君 1986 糖糖戰隊 65.0 35.0 80.0 180.0
13 孫翊喬 1992 個人 50.0 35.0 70.0 155.0
14 羅雅方 1993 個人 50.0 25.0 70.0 145.0
#63kg
1 洪秀靜 1995 個人 150.0 90.0 205.0 445.0
2 永愛 1998 個人 150.0 90.0 160.0 400.0
3 劉子瑜 2002 AS Powerlifting 150.0 65.0 145.0 360.0
4 李燕青 1996 史壯健身 120.0 70.0 150.0 340.0
5 謝雨紓 1993 個人 130.0 60.0 135.0 325.0
6 黃瑜萍 1990 個人 120.0 55.0 135.0 310.0
7 HubaultAnneSophie 1988 個人 100.0 65.0 142.5 307.5
8 文亭勻 1992 個人 90.0 52.0 120.0 262.0
9 吳宜庭 1990 台南市 100.0 45.0 110.0 255.0
10 江昱萱 1994 個人 100.0 40.0 110.0 250.0
11 徐郁婷 1995 台南市 100.0 40.0 100.0 240.0
12 陳佩吟 2001 個人 60.0 25.0 80.0 165.0
#69kg
1 林湘筑 1994 個人 150.0 70.0 160.0 380.0
2 王彥婷 1997 個人 125.0 60.0 157.5 342.5
3 許珺崴 1989 個人 127.5 60.0 147.5 335.0
4 林佳穎 1999 個人 120.0 60.0 127.5 307.5
5 洪筱真 1998 個人 120.0 50.0 130.0 300.0
6 王俞涵 1999 個人 100.0 50.0 130.0 280.0
7 羅晞姿 1991 新北市體育總會健力委員會 90.0 55.0 100.0 245.0
#76kg
1 王俞惠 1997 個人 200.0 100.0 200.0 500.0
2 林友翎 2002 個人 120.0 57.0 132.5 309.5
#84kg
1 林郁芹 1994 個人 180.0 75.0 205.0 460.0
2 葉姵萱 2005 個人 125.0 47.5 130.0 302.5
#84+kg
1 邱心如 1990 高雄市 100.0 40.0 100.0 240.0
Senior High School (高中組)
Total Lifters : In Team - 5, Reserve - 0
# Name YOB Team SQ BP DL Total
#47kg
1 谷冬樂 2007 國立玉里高中 100.0 50.0 100.0 250.0
#52kg
1 黃安樂 2008 個人 110.0 45.0 102.5 257.5
2 江靜怡 2007 國立玉里高中 100.0 50.0 100.0 250.0
#63kg
1 黃歆潁 2007 國立玉里高中 100.0 50.0 100.0 250.0
#69kg
1 余沛穎 2008 國立玉里高中 100.0 50.0 100.0 250.0
Junior High School (國中組)
Total Lifters : In Team - 4, Reserve - 0
# Name YOB Team SQ BP DL Total
#43kg
1 林莉珍 2010 花蓮縣立三民國中 100.0 50.0 100.0 250.0
#47kg
1 蘇紹瑄 2011 花蓮縣立三民國中 100.0 50.0 100.0 250.0
#63kg
1 林莉綺 2009 花蓮縣立三民國中 100.0 50.0 100.0 250.0
#84+kg
1 蘇聖慈 2009 花蓮縣立三民國中 100.0 50.0 100.0 250.0
Master 1 (長青組 1)
Total Lifters : In Team - 13, Reserve - 0
# Name YOB Team SQ BP DL Total
#47kg
1 林冠貝 1984 個人 75.0 47.5 100.0 222.5
2 林書嫻 1977 個人 77.5 30.0 95.0 202.5
#52kg
1 林憶珊 1982 個人 100.0 40.0 100.0 240.0
2 黃之螢 1979 個人 80.0 37.5 110.0 227.5
#57kg
1 黃佩雯 1981 個人 115.0 47.5 145.0 307.5
2 陳以琳 1983 個人 85.0 55.0 135.0 275.0
3 黃釋鋒 1976 台南市 90.0 50.0 110.0 250.0
4 王秀英 1976 個人 60.0 35.0 90.0 185.0
#63kg
1 陳美慧 1981 個人 95.0 40.0 90.0 225.0
2 洪巧玲 1980 個人 55.0 25.0 70.0 150.0
#69kg
1 邱竹岑 1983 個人 85.0 45.0 120.0 250.0
#76kg
1 賴芋靜 1982 台南市 140.0 77.5 175.0 392.5
2 蔡宜喬 1983 新北市體育總會健力委員會 140.0 50.0 130.0 320.0
Master 2 (長青組 2)
Total Lifters : In Team - 11, Reserve - 0
# Name YOB Team SQ BP DL Total
#47kg
1 蔡淑敏 1967 個人 103.0 47.5 110.0 260.5
2 蔡瑜菁 1970 個人 75.0 35.0 75.0 185.0
#52kg
1 黃于庭 1969 個人 90.0 50.0 115.0 255.0
#57kg
1 許采甯 1970 個人 92.5 50.0 112.5 255.0
2 楊方婷 1969 個人 100.0 40.0 100.0 240.0
3 蕭珮婷 1971 個人 70.0 50.0 90.0 210.0
#63kg
1 陳姿蒨 1973 個人 120.0 67.5 130.5 318.0
2 姚美如 1973 個人 85.0 55.0 130.0 270.0
#69kg
1 謝佳彧 1973 個人 85.0 37.5 115.0 237.5
#76kg
1 胡秋萍 1974 個人 90.0 50.0 100.0 240.0
#84kg
1 閻安琪 1973 個人 100.0 55.0 120.0 275.0
Master 3 (長青組 3)
Total Lifters : In Team - 2, Reserve - 0
# Name YOB Team SQ BP DL Total
#57kg
1 吳語潔 1959 個人 50.0 25.0 60.0 135.0
#63kg
1 范綺芬 1961 個人 50.0 30.0 60.0 140.0

Referee/Official

# Name Gender Team Official Referee Officiating Since
1 瑞亨翁 Men AS Powerlifting Coach
2 誌紘謝 Men AS Powerlifting Coach
3 林國源 Men 花蓮縣立三民國中 Manager
4 詹依燃 Men 花蓮縣立三民國中 Head Coach
5 卯英華 Women 花蓮縣立三民國中 Coach
6 張翊 Men 花蓮縣立三民國中 Coach
7 楊貽嵐 Women 花蓮縣立三民國中 Coach
8 潘恩勤 Women 花蓮縣立三民國中 Assistant
9 林國源 Men 花蓮縣立三民國中 B Manager
10 詹依燃 Men 花蓮縣立三民國中 B Head Coach
11 曉君林 Men 花蓮縣體育會健力委員會 Coach
12 CHEN陳世明 Men 高雄市立桃源國民中學 Official
13 ASULANASULAN Men 高雄市立桃源國民中學 Manager
14 鄭志明 Men 國立玉里高中 Manager
15 詹依燃 Men 國立玉里高中 Head Coach
16 張翊 Men 國立玉里高中 Coach
17 卯英華 Women 國立玉里高中 Coach
18 楊貽嵐 Women 國立玉里高中 Coach
19 吳瑤雯 Women 國立玉里高中 Assistant
20 張來秀 Women 新北市體育總會健力委員會 Head Coach
21 許泰維 Men 新北市體育總會健力委員會 Coach
22 許火塗 Men 新北市體育總會健力委員會 Official
23 國生林 Men 屏東縣立獅子國中 Coach
Members in the Championship
Lifters Men, In Team : 265
Lifters Men, Reserve : 5
Lifters Women, In Team : 92
Lifters Women, Reserve : 0
Team Official : 23
Referee : 0
Team Official/Referee : 0
Total Members : 385